Bảng báo giá quảng cáo Banner
Bảng báo giá quảng cáo hiển thị (Banner) trên Thư Viện Pháp Luật
Bảng giá hiển thị trên PC
Vị Trí | Kích thước (pixels) | Số chia sẻ | Đơn giá (VNĐ/Tuần) | CPM | CPC | DEMO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xuyên trang | Chuyên mục Pháp Luật |
Chuyên mục (Nhóm 1) |
Chuyên mục (Nhóm 2) |
||||||
Super Masthead | 1920 x 250 | 2 | 60.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 | 35.000 | - | Demo |
Masthead | 1024 x 250 | 2 | 50.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 15.000.000 | 25.000 | - | Demo |
Top Banner | 1024 x 90 | 2 | 50.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 | 25.000 | - | Demo |
Medium Rectangle 1 | 300 x 250 | 2 | 40.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 20.000 | - | Demo |
Medium Rectangle 2 | 300 x 250 | 2 | 40.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 20.000 | - | Demo |
Center Banner 1 | 1024 x 90 | 2 | 40.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 25.000 | - | Demo |
Center Banner 2 | 1024 x 90 | 2 | 40.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 25.000 | - | Demo |
Center Banner 3 | 1024 x 90 | 2 | 40.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 25.000 | - | Demo |
Bottom Banner | 1024 x 90 | 2 | 40.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 20.000 | - | Demo |
Big Banner 1 | 300 x 600 | 2 | 30.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 10.000.000 | 15.000 | - | |
Big Banner 2 | 300 x 600 | 2 | 30.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 10.000.000 | 15.000 | - | |
Link popup under (Nút Tải Về) |
Độc quyền/ngày | 3.000.000 | - | - | 15.000 | ||||
Độc Quyền/tuần | 20.000.000 | - | - | 15.000 | - | ||||
Float Banner | 160 x 600 | Độc quyền/ngày | 7.000.000 | 5.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 12.000 | - | Demo |
Độc quyền/tuần | 35.000.000 | 25.000.000 | 15.000.000 | 10.000.000 | 12.000 | - | |||
Banner Background | 1920 x 1280 | Độc quyền/ngày | 10.000.000 | 5.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 50.000 | - | Demo |
Độc quyền/tuần | 100.000.000 | 50.000.000 | 40.000.000 | 30.000.000 | - | ||||
Floating Icon | Tối đa 100x100 (Cách lề phải 20px) | 3 | 70.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 25.000.000 | - | Demo | |
Native Ads | PC 640x360 / 640x400 / 600x280 / 600x600 / 140x36 / 200x200 | Độc Quyền/tuần | 40.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 2.000 | Demo |
Bảng giá hiển thị trên PC
Vị Trí | Kích thước (pixels) | CPM | CPC | DEMO |
---|---|---|---|---|
Balloon 1 (Banner & Video) | 300x250 Mở rộng 500x300 | 20.000 | - | Demo |
Balloon 2 (Banner & Video) | 300x250 Mở rộng 800x500 | 25.000 | - | |
Pre-roll Video 15s | TVC | 25.000 | - | |
Pre-roll Video 30s | TVC | 30.000 | - | |
Mid-roll Video 15s | TVC | 20.000 | ||
Video Outstream | TVC | 20.000 | - | Demo |
In-image IB | Tỷ lệ 1:6 | 10.000 | - | Demo |
In-image Take Over | Tỷ lệ 1:6 | 12.000 | - | |
In-image Take Over Video | Tỷ lệ 1:6 | 14.000 | - | |
In-image Frame | Tỷ lệ 1:6 | 10.000 | - | |
In-image +in-Read video | Tỷ lệ 1:6 | 17.000 | - | |
In-image Carousel | Tỷ lệ 1:6 | 14.000 | - | |
Under in-mage banner | Tỷ lệ 1:6 | 8.000 | - | |
Under in-mage video | Tỷ lệ 1:6 | 10.000 | - |
Bảng giá hiển thị trên MB
Vị Trí | Kích thước (pixels) | Số chia sẻ | Đơn giá (VNĐ/Tuần) | CPM | CPC | DEMO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xuyên trang | Chuyên mục Pháp Luật | Chuyên mục nhóm 1 |
Chuyên mục nhóm 2 |
||||||
Mobile Masthead | 640 x 320 (*) | 2 | 60.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 | 25.000 | - | Demo |
Center Banner 1 | 640 x 533 | 2 | 40.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 20.000 | - | Demo |
Center Banner 2 | 640 x 533 | 2 | 35.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 8.000.000 | 20.000 | - | Demo |
Center Banner 3 | 640 x 533 | 2 | 30.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 7.000.000 | 20.000 | - | Demo |
Bottom Banner | 640 x 533 | 2 | 15.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 5.000.000 | 20.000 | - | Demo |
Inpage banner | 720x1280 | - | - | - | - | - | 15.000 | - | Demo |
In-read Plus | 587x85 Mở rộng: 465x260 | - | - | - | - | - | 15.000 | Demo | |
Pre-roll Video 15s | TVC | - | - | - | - | - | 15.000 | - | |
Pre-roll Video 30s | TVC | - | - | - | - | - | 20.000 | - | |
Mid-roll Video 15s | TVC | - | - | - | - | - | 15.000 | ||
Video Outstream | TVC | - | - | - | - | - | 15.000 | - | |
In-image Basic | Tỷ lệ 1:6 | - | - | - | - | 10.000 | - | ||
In-image Take Over | Tỷ lệ 1:6 | - | - | - | - | 12.000 | - | ||
In-image Take Over Video | Tỷ lệ 1:6 | - | - | - | - | - | 14.000 | ||
In-image Frame | Tỷ lệ 1:6 | - | - | - | - | 12.000 | - | ||
In-image +in-read video | Tỷ lệ 1:6 | - | - | - | - | 17.000 | - | ||
In-image Carousel | Tỷ lệ 1:6 | - | - | - | - | 14.000 | - | ||
Under in-mage banner | Tỷ lệ 1:6 | - | - | - | - | 8.000 | - | ||
Under in-mage video | Tỷ lệ 1:6 | - | - | - | - | 10.000 | - | ||
Popup Mobile (PTO) | 640 x 1280 (Tần suất: 1 lần / giờ, hiển thị 5s, có nút tắt) | - | - | - | - | 25.000 | - | ||
Sticky Mobile | 360x100 | - | - | - | - | 10.000 | - | ||
Floating Icon | Tối đa 100x100 (Cách lề phải 5% chiều rộng màn hình) | - | - | - | - | 12.000 | - | ||
Link popup under (Nút Tải Về) | Độc quyền/ngày | 3.000.000 | - | - | - | 20.000 | |||
Độc Quyền/tuần | 20.000.000 | - | - | - | 20.000 | - |
Quy định chuyên mục:
- Chuyên trang chính: Pháp Luật.
- Chuyên mục nhóm 1 bao gồm tất cả các chuyên mục: Chính Sách Pháp Luật Mới, Lao Động - Tiền Lương, Mã Số Thuế - Pháp Luật Thuế, Các trang khác.
- Chuyên mục nhóm 2 bao gồm tất cả các chuyên mục: Văn Bản Pháp Luật, Hỏi Đáp Pháp Luật, Pháp Luật Việc Làm, Pháp Luật Nhà Đất, Pháp Luật Doanh Nghiệp, Bản Án, Cộng Đồng Dân Luật.
Yêu cầu kỹ thuật:
- Banner có thiết kế đồ họa dạng JPG/PNG hoặc HTML 5.
- Các banner quảng cáo có dung lượng < 150 Kb.
Ghi chú:
- (*): Thiết kế Responsive.
- Số chia sẻ: một vị trí banner có 2 mẫu quảng cáo khác nhau, chia sẻ theo người dùng, mỗi lượt xem hiển thị quảng cáo của 1 đơn vị.
- Giá quảng cáo banner độc quyền = Giá quảng cáo banner x 2.5.
- Một kỳ đăng quảng cáo banner CPD tương đương một tuần.
- Thời gian cung cấp file trước 3 ngày tính từ ngày đầu tiên quảng cáo xuất hiện.
- CPM (Cost per thousand impressions): Giá của 1.000 lượt hiển thị quảng cáo. Số lượng đăng ký tối thiểu là 200.000 lượt hiển thị quảng cáo.
- CPC (Cost per click): giá của 1 click hợp lệ vào quảng cáo. Số lượng đăng ký tối thiểu 1.000 click.
- Khi hiển thị, banner CPM - CPC sẽ chia sẻ theo người dùng
- Hỗ trợ thiết kế banner, điều chỉnh tối đa 2 lần.
- Sau khi xuất bản, phụ thu điều chỉnh từ lần thứ 2: 1.000.000 đồng/lần
- Các banner/video định dạng Rich Media do Khách hàng làm code
- Nội dung quảng cáo phải tuân thủ theo Luật Quảng cáo, qui định của Nhà nước, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam và tiêu chí của Thư Viện Pháp Luật.
- Với các hình thức quảng cáo đặc biệt, không có trong Bảng giá, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Trung tâm Quảng cáo TVPL để được tư vấn.